![]() |
Vespa ET2
50 “Design und Funktion”: die Freude am Fahren mit Leichtigkeit und einem Gefühl der Sicherheit.
mit ausgeprägter Eleganz fahren wollen. |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Motor | 2-Takt |
| Hubraum cm³ | 49 |
| Leistung | 2,7 kW bei 6.250 min-1 |
| Drehmoment | 4,6 Nm bei 5.000 min-1 |
| Kühlung | Luft |
| Getriebe | Automatik |
| Höchstgeschw. Km/h | 50 lt. StVZO |
| Bremsen vorne | Scheibe |
| Bremsen hinten | Trommel |
| Felgen vorne in Zoll | 10 x 2,50 |
| Felgen hinten in Zoll | 10 x 3,00 |
| Bereifung vorne | 100/80 – 10 52J Tub. |
| Bereifung hinten | 120/70 – 10 54L Tub. |
| Maße (L/B/H) mm | 1780 / 710 / 1100 |
| Leergewicht kg | 100 |
| Zulässiges Gesamtgewicht kg | 290 |
| Tankinhalt | 8,5 |
| Benzinart | Super Bleifrei |
| Öltank Inhalt (Liter) | 1,3 |
| Getrenntschmierung | Ja |
| Batterie | 12V – 4Ah |
| Katalysator | Nein |
| Lieferbare Farben | Perla 693 Silber platino 686 Schwarz 094 Blau cobalt 251 |
|
Änderungen vorbehalten - Sämtliche Angaben sind unverbindlich |
|